甘孜體育生單招培訓校區(qū)地址
媒體前擁后堵、各種商業(yè)活動邀請不斷,手機必須換號,家庭住址不得不保密對于今年的高考第一名來說,如此繁忙的生活,只是對他們的師兄、師姐的夸張描述。除了拿到成績那兩天比較忙以外,現(xiàn)在都已經(jīng)回歸正常了。沒有換手機,也沒有任何的活動邀請,今年全省文科第一名向昊天的生活并沒有想象中那么繁忙,還是該干嘛干嘛。
2010四川高考成績一分一段統(tǒng)計表(文科) 點擊查看理科統(tǒng)計表
分數(shù) 人數(shù) 累計
614分 10 100
613分 9 109
612分 14 123
611分 10 133
610分 8 141
609分 6 147
608分 7 154
607分 15 169
606分 15 184
605分 13 197
604分 13 210
603分 12 222
602分 15 237
601分 22 259
600分 21 280
599分 18 298
598分 17 315
597分 15 330
596分 26 356
595分 24 380
594分 18 398
593分 20 418
592分 21 439
591分 21 460
590分 34 494
589分 41 535
588分 35 570
587分 32 602
586分 28 630
585分 41 671
584分 44 715
583分 39 754
582分 36 790
581分 51 841
580分 48 889
579分 71 960
578分 55 1015
577分 54 1069
576分 66 1135
575分 66 1201
574分 65 1266
573分 49 1315
572分 79 1394
571分 70 1464
,全日制補習班,570分 86 1550
569分 81 1631
568分 78 1709
567分 94 1803
566分 103 1906
565分 106 2012
564分 94 2106
563分 95 2201
562分 117 2318
561分 115 2433
560分 119 2552
559分 126 2678
558分 127 2805
557分 132 2937
556分 126 3063
555分 115 3178
554分 147 3325
553分 154 3479
552分 155 3634
551分 165 3799
550分 152 3951
549分 186 4137
548分 190 4327
547分 159 4486
546分 198 4684
545分 182 4866
544分 157 5023
543分 184 5207
542分 207 5414
541分 226 5640
540分 232 5872
539分 229 6101
538分 250 6351
537分 233 6584
536分 252 6836
535分 262 7098
534分 293 7391
533分 268 7659
532分 269 7928
531分 287 8215
530分 314 8529
529分 307 8836
528分 305 9141
527分 323 9464
526分 348 9812
525分 343 10155
[標簽:統(tǒng)計,高考]
2:正